Vergleichstabelle der Jahre 2011 und 2012

Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur am 18.05.2012 4,7°C 00:18 18.05.2012 19,3°C 16:53 18.05.2012 12,6°C
Temperatur am 18.05.2011 12,0°C 01:57 18.05.2011 20,9°C 15:23 18.05.2011 15,4°C
Temperatur im Mai 2012 0,4°C 23:43 07.05.2012 21,3°C 14:48 01.05.2012 10,5°C
Temperatur im Mai 2011 -2,8°C 05:20 03.05.2011 27,4°C 19:13 30.05.2011 13,1°C
Temperatur in 2012 -19,3°C 02:32 07.02.2012 21,3°C 14:48 01.05.2012 4,6°C
Temperatur in 2011 -10,7°C 07:22 22.02.2011 29,8°C 17:32 28.06.2011 9,7°C
Luftdruck am 18.05.2012 1009,2 hPa 16:53 18.05.2012 1016,2 hPa 00:18 18.05.2012 1011,9 hPa
Luftdruck am 18.05.2011 1012,2 hPa 17:27 18.05.2011 1016,2 hPa 01:57 18.05.2011 1014,4 hPa
Luftdruck im Mai 2012 1000,2 hPa 18:33 04.05.2012 1031,3 hPa 04:18 13.05.2012 1014,2 hPa
Luftdruck im Mai 2011 1002,1 hPa 15:18 26.05.2011 1026,2 hPa 12:03 25.05.2011 1016,7 hPa
Luftdruck in 2012 971,2 hPa 12:23 05.01.2012 1044,3 hPa 21:13 07.02.2012 1016,7 hPa
Luftdruck in 2011 971,2 hPa 13:48 16.12.2011 1041,3 hPa 01:17 02.03.2011 1014,6 hPa
Feuchte am 18.05.2012 27 % 17:48 18.05.2012 83 % 01:18 18.05.2012 52 %
Feuchte am 18.05.2011 45 % 14:18 18.05.2011 91 % 04:33 18.05.2011 74 %
Feuchte im Mai 2012 25 % 19:03 02.05.2012 95 % 06:58 08.05.2012 66 %
Feuchte im Mai 2011 20 % 17:44 02.05.2011 95 % 02:08 04.05.2011 65 %
Feuchte in 2012 20 % 16:43 07.04.2012 95 % 00:03 01.01.2012 75 %
Feuchte in 2011 20 % 15:32 21.04.2011 99 % 00:03 01.01.2011 78 %
Wind am 18.05.2012        29,6 km/h 16:03 18.05.2012 11,6 km/h
Wind am 18.05.2011        30,7 km/h 13:47 18.05.2011 13,5 km/h
Wind im Mai 2012        47,2 km/h 17:03 16.05.2012 15,0 km/h
Wind im Mai 2011        46,4 km/h 18:07 24.05.2011 14,9 km/h
Wind in 2012        85,8 km/h 15:28 05.01.2012 16,8 km/h
Wind in 2011        61,0 km/h 21:21 07.02.2011 15,2 km/h
Windrichtung am 18.05.2012             90° = O
Windrichtung am 18.05.2011             180° = S
Windrichtung im Mai 2012             292° = W-NW
Windrichtung im Mai 2011             270° = W
Windrichtung in 2012             270° = W
Windrichtung in 2011             180° = S
Regen am 18.05.2012       0,0 l/m² 00:04 18.05.2012 #0,0 l/m²
Regen am 18.05.2011       0,0 l/m² 00:03 18.05.2011 #0,0 l/m²
Regen im Mai 2012       7,2 l/m² 22:33 10.05.2012 #31,8 l/m²
Regen im Mai 2011       8,7 l/m² 06:22 16.05.2011 #46,8 l/m²
Regen in 2012       15,9 l/m² 21:48 01.01.2012 #212,4 l/m²
Regen in 2011       38,1 l/m² 04:56 14.07.2011 #920,1 l/m²
Solar am 18.05.2012       576 W/m² 13:38 18.05.2012 #7:31 h
Solar am 18.05.2011       490 W/m² 13:07 18.05.2011 #3 h
Solar im Mai 2012       636 W/m² 12:53 13.05.2012 #86:57 h
Solar im Mai 2011       678 W/m² 13:12 19.05.2011 #235:01 h
Solar in 2012       636 W/m² 12:53 13.05.2012 #455:46 h
Solar in 2011       678 W/m² 13:12 19.05.2011 #1515:24 h