Wetter aus Marne - Schleswig-Holstein | 53° 57' 30'' N / 09° 00' 37'' E | 3 m über NN
Startseite
Standort
Wetterdaten
Wetter gestern
Langzeitwerte
Vergleichstabelle
Wetterarchiv
Schleswig-Holstein
Wetterblick
Wettervorhersage
Profiwetter
Wetterlinks
Impressum
Vergleichstabelle der Jahre 2011 und 2012

Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur am 07.02.2012 -16,9°C 00:08 07.02.2012 -16,0°C 00:03 07.02.2012 -16,8°C
Temperatur am 07.02.2011 5,6°C 23:42 07.02.2011 8,9°C 21:07 07.02.2011 7,4°C
Temperatur im Februar 2012 -16,9°C 00:08 07.02.2012 -1,5°C 15:13 01.02.2012 -10,9°C
Temperatur im Februar 2011 -10,7°C 07:22 22.02.2011 9,2°C 07:16 05.02.2011 0,7°C
Temperatur in 2012 -16,9°C 00:08 07.02.2012 11,0°C 23:08 01.01.2012 0,1°C
Temperatur in 2011 -10,7°C 07:22 22.02.2011 29,8°C 17:32 28.06.2011 9,7°C
Luftdruck am 07.02.2012 1040,4 hPa 00:03 07.02.2012 1040,4 hPa 00:08 07.02.2012 1040,4 hPa
Luftdruck am 07.02.2011 1003,2 hPa 21:07 07.02.2011 1014,2 hPa 07:57 07.02.2011 1010,6 hPa
Luftdruck im Februar 2012 1034,3 hPa 15:13 05.02.2012 1040,4 hPa 00:08 07.02.2012 1037,7 hPa
Luftdruck im Februar 2011 999,3 hPa 06:32 16.02.2011 1032,3 hPa 22:57 28.02.2011 1016,0 hPa
Luftdruck in 2012 971,2 hPa 12:23 05.01.2012 1040,4 hPa 00:08 07.02.2012 1018,9 hPa
Luftdruck in 2011 971,2 hPa 13:48 16.12.2011 1041,3 hPa 01:17 02.03.2011 1014,6 hPa
Feuchte am 07.02.2012 46 % 00:03 07.02.2012 48 % 00:18 07.02.2012 47 %
Feuchte am 07.02.2011 68 % 14:37 07.02.2011 94 % 04:42 07.02.2011 80 %
Feuchte im Februar 2012 40 % 16:38 06.02.2012 79 % 04:48 03.02.2012 59 %
Feuchte im Februar 2011 45 % 14:07 23.02.2011 95 % 20:07 01.02.2011 76 %
Feuchte in 2012 36 % 15:32 30.01.2012 95 % 00:03 01.01.2012 78 %
Feuchte in 2011 20 % 15:32 21.04.2011 99 % 00:03 01.01.2011 78 %
Wind am 07.02.2012        4,9 km/h 00:08 07.02.2012 3,0 km/h
Wind am 07.02.2011        61,0 km/h 21:21 07.02.2011 27,5 km/h
Wind im Februar 2012        29,6 km/h 15:58 01.02.2012 8,2 km/h
Wind im Februar 2011        61,0 km/h 21:21 07.02.2011 18,6 km/h
Wind in 2012        85,8 km/h 15:28 05.01.2012 17,2 km/h
Wind in 2011        61,0 km/h 21:21 07.02.2011 15,2 km/h
Windrichtung am 07.02.2012             68° = O-NO
Windrichtung am 07.02.2011             180° = S
Windrichtung im Februar 2012             68° = O-NO
Windrichtung im Februar 2011             135° = SO
Windrichtung in 2012             270° = W
Windrichtung in 2011             180° = S
Regen am 07.02.2012       0,0 l/m² 00:03 07.02.2012 #0,0 l/m²
Regen am 07.02.2011       0,3 l/m² 02:32 07.02.2011 #0,6 l/m²
Regen im Februar 2012       0,0 l/m² 00:03 01.02.2012 #0,0 l/m²
Regen im Februar 2011       22,8 l/m² 10:02 04.02.2011 #65,1 l/m²
Regen in 2012       15,9 l/m² 21:48 01.01.2012 #107,4 l/m²
Regen in 2011       38,1 l/m² 04:56 14.07.2011 #920,1 l/m²
Solar am 07.02.2012       0 W/m² 00:03 07.02.2012 #0:00 h
Solar am 07.02.2011       51 W/m² 14:17 07.02.2011 #0 h
Solar im Februar 2012       123 W/m² 12:08 02.02.2012 #39:54 h
Solar im Februar 2011       329 W/m² 13:52 28.02.2011 #53:30 h
Solar in 2012       123 W/m² 12:08 02.02.2012 #86:51 h
Solar in 2011       678 W/m² 13:12 19.05.2011 #1515:24 h
[ Druckversion öffnen ]